2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2008-2009 Proposed 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 Alternative Alternative Notes From
Actual Actual  Actual  Actual Annualized Annualized Actual Change Proposed  Annualized Initial  FINAL Impact Impact Department
Y-T-D       Plus Inflation Thru 5/14/09 Amended /228*365 Proposed APPROVED 1% reduction to  Headcount
      261/366*105+"I" Budget Budget BUDGET salaries Reduction
Ordinary Income/Expense
Income
100 411 4910 4018-11 · ANIMAL MISC. INCOME 0 87 185 39 0 0 0 0 0
100 411 4510 4025-11 · DONATIONS 151 0 0 307 0 300 0 0 0
100 411 4101 4026-11 · DOG ADOPTION FEES 70 423 283 1,266 469 550 750 600 600
Total Income 221 509 468 1,611 469 850 750 600 600
  221       850
Expense    
100 511 5001 ANIMAL CONTROL OFFICER 24,504 27,691 27,711 27,281 9,602   30,534 9,602 0 31,145  
100 511 5010 OVERTIME-ANIMAL CONTROL 1,436 91 1,151 816 490   2,500 490 0 0
100 511 5006 PART-TIME HELP 0 0 0 0 0 2,500 0 0 0
100 511 5013 CERTIFICATION PAY 0 0 0 0 500 0 0 0
100 511 5015 PAYROLL TAX-ANIMAL 1,739 2,328 2,468 2,350 794 5,054 794 0 2,383
100 511 5017 RETIREMENT-ANIMAL 642 117 310 1,068 331 935 331 0 804
100 511 5018 HEALTH INS/DENTAL-ANIMAL 3,783 4,636 4,643 2,427 1,390 5,450 1,390 0 5,561
100 511 5020 WORKERS COMP-ANIMAL 724 899 439 285 46 1,078 46 0 300
100 511 5405 TELEPHONE EXPENSE - ANIMAL 788 923 1,413 286 0 2,319 0 0 0
100 511 5404 ELECTRIC EXPENSE-ANIMAL 2,406 1,872 1,871 1,207 1,159 2,400 1,855 1,900 1,900
100 511 5225 PROPERTY INSURANCE 0 0 0 0 383 181 613 615 615
100 511 5335 POSTAGE - ANIMAL CONTROL 0 0 2 0 0 150 0 0 0
100 511 5398 ANIMAL CAGE 0 0 0 0 0 500 0 0 650 1 transport cage w pad
100 511 5468 BUILDING MAINTENANCE-ANIMAL 3,337 150 363 2,652 124 2,000 199 200 200
100 511 5464 VEHICLE REPAIR-ANIMAL 172 641 128 587 0 3,500 0 150 1,000
100 511 5167 VETERINARY FEES 176 503 421 530 382 600 611 650 650
100 511 5368 ANIMAL FEED 230 209 0 0 0 500 0 0 0
100 511 5369 CONSUM/SUPPLIES 1,033 1,554 425 1,203 560 1,500 897 900 1,500 catch pole to be replaced $600 cost
100 511 5408 GAS/FUEL-ANIMAL 1,836 2,434 1,191 851 0 2,500 0 0 0
100 511 5718 AIR EQUIPMENT 0 0 0 0 0 1,275 0 0 0
100 511 5725 RADIO/PAGER 0 0 389 215 343 0 0
100 511 5372 EUPH. SUPPLIES 592 676 364 416 178 1,000 285 300 800
100 511 5460 TRAINING-ANIMAL 30 0 0 514 0 500 0 0 0
100 511 5206 EMPLOYEE VACINATIONS/ANIMAL 153 0 0 223 0 500 0 0 100 rabies vaccinations/1 incident last year
Total Expense 43,581 44,722 42,899 43,085 15,655 67,977 17,456 4,715 47,607
Net Income -43,360 -44,213 -42,431 -41,474 -15,186 -67,127 -16,706 -4,115 -47,007
              (67,127)