headcount: 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2008-2009 Proposed 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 Alternative Alternative Notes From
full-time 1 Actual Actual  Actual  THRU  Annualized Annualized Requested Change Actual Actual  Annualized Initial  FINAL Impact Impact Department
part-time 5       6/16/08 Plus Inflation Budget Thru 5/14/09 /228*365 Proposed APPROVED 1% reduction to  Headcount Head
      261/366*105+"I"   Budget BUDGET salaries Reduction
Ordinary Income/Expense
Income
100 420 4500 COUNTY CONTRACT REVENUE 18,182 18,500 20,000 22,227 11,114 17,792 9,000 20,000
100 420 4505 HIGHLAND HAVEN REVENUE 7,750 7,975 9,700 9,900 6,961 10,724 10,724 10,724
100 420 4515 MISC INCOME 0 3,825 17,049 578 44 71 50 50
Total Income 0 30,300 46,749 32,705 18,120 28,587 19,774 30,774
       
Expense  
100 520 5001 FIRE CHIEF 35,141 29,685 33,239 42,580 38,908 60,258 60,258 61,463 #REF!
100 520 5002 PART TIME FIREFIGHTERS - EMT 2,397 21,145 28,792 38,675 38,020 42,869 42,869 55,162 OPEN ITEM  
100 520 5015 PAYROLL TAX-FIRE 3,112 4,694 5,433 7,004 7,437 11,906 7,889 8,922 #REF!
100 520 5017 RETIREMENT-FIRE 1,160 383 25 1,761 975 1,560 1,555                     1,586 #REF!
100 520 5018 HEALTH INS/DENTAL-FIRE 2,548 3,477 5,173 6,869 4,579 7,330 7,696 5,561
100 520 5020 WORKERS COMP-FIRE 2,604 1,714 2,460 3,776 717 1,148 1,150 1,150
100 520 5411 EMERGENCY MANAGEMENT 0 0 422 422 1,003 1,606 1,600 600
100 520 5225 PROPERTY & LIABILITY 9,692 11,169 11,090 11,010 1,891 3,027 3,027 3,027
100 520 5335 POSTAGE-FIRE 158 126 145 93 277 443 450 450
100 520 5350 GASOLINE/OIL 5,177 8,549 7,222 13,811 6,216 9,951 10,000 8,500
100 520 5370 OFFICE SUPPLIES-FIRE 1,970 2,972 2,744 4,147 5,835 9,340 8,000 2,500
100 520 5374 MEDICAL SUPPLIES 0 0 0 0 450 721 700 700
100 520 5392 UNIFORMS-FIRE 3,246 3,171 1,360 1,889 867 1,388 1,000 1,000
100 520 5396 PROTECTIVE CLOTHING 1,666 2,378 1,860 3,047 2,117 3,389 3,400 3,000
100 520 5404 ELECTRIC EXPENSE-FIRE 8,298 10,196 9,505 9,068 8,602 13,771 13,750 12,000
100 520 5405 TELEPHONE EXPENSE-CELL 2,457 2,539 3,564 4,176 2,963 4,743 4,800 2,464
TELEPHONE EXPENSE - LAND LINE 1,536
100 520 5406 PHONE APP/CHIEF 0 0 0 48 0 0 0 0
100 520 5410 PAGERS/RADIOS-FIRE 591 0 1,297 902 655 1,048 1,050 1,050
100 520 5450 DUES & SUBSCRIPTIONS 1,898 2,049 840 665 2,269 3,633 3,000 2,000
100 520 5460 TRAINING/TRAVEL 1,813 4,459 3,631 3,233 1,078 1,726 1,500 1,000
100 520 5466 EQUIPMENT MAINTENANCE-FIRE 8,755 10,488 13,020 28,925 21,443 34,328 25,000 22,000
100 520 5468 BUILDING MAINT - FIRE 5,654 4,706 4,541 13,446 4,866 7,789 6,000 4,000
100 520 5471 AIR MONITERING MAINTENANCE 1,638 12,937 2,284 2,284 312 499 500 500
100 520 5714 NEW EQUIPMENT 0 12,937 2,200 2,401 1,007 1,612 1,500 1,000
100 520 5804 PUMPER TRUCK PRINCIPAL 33,139 34,462 35,837 37,267 0 0 0 0
100 520 5805 PUMPER TRUCK INTEREST 5,614 4,292 2,917 1,487 0 0 0 0
100 520 5971 ASSUMPTION OF THE VFD 21,760 0 15,000 7,686 0 0 0 0
100 520 PICKUP TRUCK 0 43,273 0 0 0 0 0 0
100 520 5412 BUNKER GEAR INSPECTIONS 1,146 149 0 0 2,826 4,525 4,500 4,500
Total Expense al 161,636 231,949 194,600 246,670 155,312 228,610 211,194 205,670 #REF!
Net Income -161,636 -201,649 -147,851 -213,964 -137,193 -200,023 -191,420