headcount: 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2008-2009 Proposed 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 Alternative Alternative Notes From
full-time 6.5 Actual Actual  Actual  THRU  Annualized Annualized Requested Change Actual Actual Annualized Initial  FINAL Impact Impact Department
part-time 0       6/16/08 Plus Inflation Budget Thru 5/14/09 /228*365 Proposed APPROVED 1% reduction to  Headcount Head
      261/366*105+"I"   Budget BUDGET salaries Reduction
Ordinary Income/Expense
Income
200 440 4000 WATER REVENUE #110353 1,020,803 1,217,031 754,632 1,444,942 769,066 1,231,180 1,353,000 1,353,000 10% increase in volume
200 440 4001 RECONNECTS 61,416 63,737 45,367 53,971 3,350 5,363 5,000 5,000
200 440 4003 INSTALLATIONS 58,066 65,331 36,504 32,101 0 0 0 0
200 440 4004 TAP FEES 0 0 0 5,500 12,792 20,479 20,000 20,000
200 440 4005 SANATATION REVENUE $1.80 13,106 15,076 19,176 36,757 37,073 59,350 59,300 63,000
200 440 4010 PENALTIES 0 0 17,907 42,100 67,397 65,000 65,000
200 440 4061 WATER TOWER LEASE 0 0 0 18,000 0 0 18,000 18,000
200 440 4100 FRANCHISE FEES 19,548 25,040 14,492 23,610 17,501 28,017 28,000 36,044
200 440 4101 REPAIRS 0 0 96 428 685 0 0
200 440 4201 TEXPOOL 0 222,285 161,243 0 0 0 0 0
200 440 4468 AUCTION 0 929 0 0 0 0 0 0
200 440 4515 MISCELLANEOUS INCOME 1,821 1,218 1,651 1,119 1,085 1,737 1,000 1,000
200 440 4820 GRANT PROCEEDS 0 0 21,706 0 0 0 250,000
200 440 4824 GRANT INCOME 0 0 0 12,600 20,171 0 0
200 440 4981 INTEREST EARNED 193,207 205,892 115,485 41,206 0 0 0 0
200 440 PLANT SAVINGS 0 29,800 93,573 0 6,527 10,448 0 0
200 440 TWDB Grant 0 111,386 621 0 0 0 0 0
Total Income 1,367,967 1,957,726 1,242,744 1,696,915 902,522 1,444,827 1,549,300 1,811,044
Expense  
200 540 5000 ACCRUED PAYROLL EXPENSES 0 0 0      
200 540 5002 WATER TECHNICIAN  0 0 0 10,029 16,873 29,078 29,078 29,660 #REF!
200 540 5003 WATER TECHNICIAN  19,273 22,698 18,086 9,380 15,358 29,078 29,078 29,660 #REF! 29,078
WATER TECHNICIAN  0 0 #REF! Peggy agreed to leave unfilled for 2009-2010
200 540 5004 WATER TECHNICIAN  23,071 17,539 0 35,339 8,442 29,078 29,078 29,660 #REF!  
200 540 5005 DISTRIBUTION CREW LEADER 24,179 23,894 18,889 28,635 18,560 29,712 37,065 37,806 #REF!    
200 540 5006 WATER ADMINISTRATIVE ASSISTANT  27,578 28,281 22,126 12,040 20,633 27,705 30,534 31,145 #REF!
200 540 5007 WATER DEPT. MANAGER 30,585 33,023 25,662 37,204 37,055 57,387 57,387 58,535 #REF!
500 540 5009 ASST  50% OF SALARY 0 0 0 0 9,077 13,320 13,320 15,155 #REF!
200 540 5010 OVERTIME 11,147 12,050 8,033 20,526 10,299 16,487 16,500 16,830 #REF!
200 540 5011 STANDBY PAY 3,620 3,610 2,797 3,560 2,400 3,842 3,650 3,650
200 540 5015 PAYROLL TAX 13,336 14,177 10,626 15,668 10,209 16,343 18,795                  19,286 #REF! 2,276
200 540 5017 RETIREMENT 5,116 5,070 4,380 6,653 3,159 5,057 6,064                   6,504 #REF! 767
200 540 5018 HEALTH INS/DENTAL 18,347 26,268 17,414 14,337 10,090 16,153 36,148 36,148 4,265
200 540 5020 WORKERS COMPENSATION 7,574 8,991 4,130 10,557 6,539 10,468 10,500 10,500 1,239
200 540 5121 ANSWERING SERVICE  0 0 0 0 93 149 0 1,063
200 540 5169 GRANT ADMINISTRATION 0 0 0 0 4,000 6,404 0 15,000
200 540 5201 EMPLOYEE PHYSICALS 62 62 0 130 130 208 210 120
200 540 5225 PROPERTY AND LIABILITY 6,001 8,133 4,456 9,631 8,564 13,709 13,800 13,800
200 540 5335 POSTAGE 8,160 8,685 6,394 11,650 5,984 9,579 9,600 12,230
200 540 5351 STATE FEES & WATER TESTS 12,465 8,497 7,008 4,163 8,269 13,237 13,250 15,000
200 540 5350 GASOLINE 14,371 16,065 10,329 20,603 4,472 7,160 7,180 15,000
200 540 5353 CHEMICALS 18,872 13,296 14,811 38,957 27,701 44,346 44,400 44,400
200 540 5370 OFFICE SUPPLIES 2,960 4,001 3,640 7,451 3,025 4,843 4,700 5,408
200 540 5371 LAB SUPPLIES 2,920 1,478 2,193 3,474 45 72 150 2,000
200 540 5373 DISTRIBUTION SUPPLIES OP. - NON H.V. 24,534 25,132 18,863 3,474 30,632 49,038 49,100 49,100
DISTRIBUTION SUPPLIES PLANT- NON H.V.
H.V.   DISTRIBUTION SUPPLIES  PLANT
H.V.   DISTRIBUTION SUPPLIES OPERATIONS  
200 540 5390 WASTE WATER STUDY 0 0 0 47,752 0 0 0 0
200 540 5392 UNIFORMS EXPENSE 2,737 1,048 1,371 1,563 1,053 1,686 1,750 1,750
200 540 5393 SAFETY EQUIPMENT 78 549 -332 202 119 191 200 200
200 540 5400 WATER PURCHASE 38,032 48,163 0 51,214 31,417 50,295 50,500 50,500
200 540 5404 ELECTRIC EXPENSE 27,218 69,276 30,087 56,437 32,756 52,438 55,000 55,000
200 540 5405 TELEPHONE EXPENSE - CELL 1,994 2,782 2,207 7,385 10,926 17,491 17,500 7,953
TELEPHONE EXPENSE - LANDLINE, SCADA 9,907
200 540 5460 TRAINING 1,921 1,798 411 5,113 915 1,465 1,500 1,500 177
200 540 5463 TANK REPAIR 0 0 0 1,994 0 0 0 2,500
200 540 5464 VEHICLE MAINTENANCE 4,635 5,300 5,061 5,931 1,866 2,987 3,500 3,500
200 540 5466 EQUIPMENT MAINTENANCE 5,267 4,688 2,316 11,078 2,000 3,202 3,500 3,500
200 540 5467 EQUIPMENT RENTAL 215 126 0 302 0 0 0 5,000
200 540 5468 BUILDING MAINTENANCE 1,982 452 729 15,403 4,561 7,301 7,500 5,000
200 540 5510 WATER IMPROV/GRANT MATCH 9,715 0 0 3,750 0 0 0 0
200 540 5588 FEMA REPAIR 0 0 0 0 1,351 2,162 0 0
ONLINE BILLING FEES - INCODE 23,741 0 0 2,160
200 540 5630 TOOLS 977 2,032 2,614 3,828 652 1,044 1,000 1,000
200 540 5702 OFFICE EQUIPMENT 361 578 445 1,436 268 429 500 500
200 540 5710 NEW WATER LINES 5,249 0 1,448 187,876 35,266 56,457 56,500 11,198
200 540 5715 PUMPS & MOTORS 4,869 331 0 8,772 5,773 9,241 9,250 30,000
200 540 5717 VEHICLE PURCHASE 0 0 18,240 13,487 0 0 0 0
200 540 5718 LAB EQUIPMENT 208 268 36 6,819 0 0 0 1,500
200 540 5720 PLANT REPAIR 0 0 0 348 4,527 7,247 7,500 7,500
200 540 5910 TAX NOTE SERIES 2001 INTEREST 0 6,341 2,770 1,449 0 0 0 0
200 540 5915 TAX NOTE SERIES 2001 PRINCIPAL 0 0 55,632 57,950 0 0 0 0
BOND SERVICE FEE 350 350
200 540 5930 2004 BOND PRINCIPAL 0 400 0 140,000 0 0 70,000 145,000
200 540 5936 2004 BOND INTEREST 312,935 314,220 157,110 311,520 0 0 225,255 302,970
200 540 5940 EXPENDITURES - BOND PROCEEDS 426 0 4,363,834 353,346 0 0 0 0
200 540 5931 NEW WATER GRANT 6,923 6,923 128,722 0 27,000 43,224 0 250,000
200 540 GRANT MATCH 0 0 9,000 0 0 0 0 0
Total Expense 699,913 746,223 5,005,279 1,598,416 422,056 689,312 970,891 1,396,146 #REF! 37,803
  Total Income 668,054 1,211,503 -3,762,535 98,500 480,466 755,515 578,409 414,898