headcount: 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2008-2009 Proposed 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 Alternative Alternative Notes From
full-time 4.5 Actual Actual  Actual  Actual Annualized Annualized Requested Change Actual Annualized Initial  FINAL Impact Impact Department
part-time 1         Plus Inflation Budget Thru 5/14/09 /228*365 Proposed APPROVED 1% reduction to  Headcount Head
      261/366*105+"I"   Budget BUDGET salaries Reduction
Ordinary Income/Expense
Income
100 460 4000 PROPERTY TAXES 286,542 362,174 1,061,038 1,219,168 1,516,951 1,550,000 1,667,209            1,667,209  double-check which tax rate you are selecting 
100 460 4001 SALES TAX 44,504 48,640 52,094 62,058 41,483 66,409 50,000 50,000
100 460 4002 MIXED BEVERAGE TAX 571 850 0 300 187 299 200 200
100 460 4100 FRANCHISE FEE 53,297 58,339 65,603 62,991 70,320 112,574 80,000 80,000
100 460 4122 BUILDING PERMITS 73,852 69,568 76,688 85,813 25,586 40,960 60,000 71,000
100 460 4122 CODE ENFORCEMENT 362 1,138 27,557 6,284 1,845 2,954 2,500 2,500
100 460 4124 WARRANTY DEEDS  5,970 4,462 740 49,387 0 0 0 0
100 460 4700 CAPCOG GRANT 0 0 0 0 35,903 57,476 0 0
100 460 4700 FEMA INCOME 84,598 0 0 0 0
100 460 4811 BOND CONSTRUCTION FUNDS 0 0 0 1,245,478 1,298,372  revised 9/19/09 to include late 08-09 spending 
100 460 4910 ADM MISCELLANEOUS INCOME 2,735 4,963 7,054 684 517 828 200 200
100 460 4918 PROCEEDS FROM BONDS 2008 0 0 0 4,928,824 0 0 0 0
100 460 4981 INTEREST 2,529 3,223 6,228 29,920 6,055 9,694 7,000 4,000
100 460 4987 INTEREST FROM BONDS 2008 0 0 48,445 77,555 0 121,933
SPECIAL WARRANTY DEEDS 0 0 0 0 105,000
Total Income 470,361 553,355 1,297,002 6,530,027 1,747,292 1,918,748 3,112,587            3,400,414
         
Expense  
100 560 5001 DIRECTOR OF FINANCE 33,105 36,730 39,735 45,745 40,842 63,252 63,252 64,517 #REF!
100 560 5002 CITY SECRETARY/HR MANAGER 25,911 31,744 25,334 43,076 35,296 54,662 54,662 55,756 #REF!
100 560 5003 BUILDING OFFICIAL - CODE ENFORCEMENT 35,921 37,899 29,352 42,397 30,685 47,258 47,258                 48,203 #REF!
100 560 5004 CODE ENFORCEMENT OFFICER - BUILDING INSPECTION 18,224 26,318 17,434 22,292 23,354 37,066 37,066 37,807 #REF!
100 560 5007 CITY MANAGER  0 34,455 21,607 57,512 44,607 63,233 63,233 64,498 #REF!
PURCHASING AGENT - 50% OF SALARY 15,155
100 560 5010 OVERTIME ADMINISTRATION 4,342 5,017 3,351 5,404 0 1,000 100 102 #REF!
100 560 5015 PAYROLL TAX-ADM 9,956 12,418 11,986 16,033 9,643 15,438 15,576 16,948 #REF!
100 560 5017 RETIREMENT-ADM 3,616 15,965 7,379 3,443 3,039 4,865 5,218                   5,716 #REF!
100 560 5018 HEALTH INSURANCE ADM 14,552 18,528 12,254 19,075 25,025 25,025 25,025 25,025
100 560 5020 WORKERS COMP-ADM 689 1,201 593 -3,846 -6,102 -9,768 2,000 2,000
100 560 5096 SALARY STUDY 39,112 0 0 0 0
100 560 5099 SALARY EQUALIZATION 0 0 0 0 0
100 560 5100 ACCOUNTING FEES 9,660 9,775 10,000 11,584 11,000 17,610 11,000 11,000
100 560 5105 LEGAL EXPENSE 14,635 57,055 55,242 65,569 110,757 177,308 100,000 100,000
100 560 5115 EMS MARBLE FALLS 36,414 38,084 33,185 41,813 29,269 46,857 48,294 46,538
100 560 5190 COMMUNITY/PUBLIC RELATIONS 126 0 5,083 3,043 10,452 16,733 0 0
CHRISTMAS BY THE HIGHWAY 5,005 1,000 3,000
VETERANS DAY PARADE 30 500 1,000
PUBLIC MEETINGS 421 200 700
EMPLOYEE APPRECIATION DAY 957 0 950
VOLUNTEER APPRECIATION DAY 1,544 0 0
CITY WIDE CLEANUP 3,231 1,000 10,000
100 560 5200 ELECTION EXPENSE 865 821 75 1,838 0 0 3,000 1,200
100 560 5201 EMPLOYEE PHYSICALS-ADM 371 260 325 130 0 0 120 120
100 560 5225 PROPERTY & LIAB.-ADMIN 18,240 19,506 2,965 4,545 10,520 16,841 17,000 17,000    
100 560 5208 CODE ENFORCE 504 3,547 -81 6,408 512 819 1,000 6,000  5000 added for house demo or clean-up 
100 560 5320 CODIFICATION 0 400 2,505 0 0 0 0 7,000
100 560 5325 COPIER 0 2,563 2,372 3,612 2,187 3,502 3,500 4,000  500 added for addition 1/2/ person 
100 560 5336 POSTAGE 1,587 1,066 853 1,210 652 1,045 1,100 1,600  500 added for addition 1/2/ person 
100 560 5350 FUEL-ADMIN. 1,259 1,354 620 2,514 547 876 1,000 1,000
100 560 5362 CUSTODIAL SERVICE 4,751 4,065 2,991 2,955 2,376 3,804 2,400 2,400  reduce the level of service 
100 560 5365 CUSTODIAL SUPPLIES 252 415 207 0 0 0 0 500
100 560 5370 OFFICE SUPPLIES-ADM 3,371 3,573 2,784 6,902 4,329 6,930 7,000 8,000  1000 added for addition 1/2 peson 
100 560 5371 SPENDING SP WARRNTY DEEDS - PARKS 0 0 0 2,053 34,373 55,027 100,000 105,000
100 560 5373 CODE BOOKS / SUPPLIES 525 -111 191 56 0 0 0 650
100 560 5404 ELECTRIC EXPENSE 5,983 6,307 4,925 5,065 5,673 9,081 9,100 13,000
100 560 5405 TELEPHONE -CELL 4,733 5,391 4,525 7,944 2,849 4,560 4,600 3,313
TELEPHONE - LAND LINE 1,647
100 560 5411 PUBLICATIONS/NEWSPAPER 1,082 235 283 1,795 0 0 0 2,000
100 560 5440 TRAVEL EXPENSE-ADM 270 212 890 867 839 1,343 1,500 2,300  $800 added for travel to Odessa, Snyder 
100 560 5445 LICENSE 500 215 210 55 275 440 450 450
100 560 5450 DUES & SUBSCRIPTIONS-ADM 2,261 2,116 1,788 2,580 2,766 4,428 4,440 3,500
100 560 5462 EDUCATION EXPENSE - EMPLOYEES 2,583 3,673 5,166 7,877 5,058 5,250 1,713 5,440  $250 added for addtl person 
EDUCATION EXPENSE - COUNCIL/MAYOR 1,000 5,000
BANKING FEES 2,400
100 560 5464 VEHICLE REPAIR/MAINT. 372 768 61 3,091 653 1,045 0 0
100 560 5465 EQUIPMENT REPAIR 615 16,154 0 652 0 0 0 500
100 560 5468 BUILDING MAINTENANCE 784 1,460 706 1,632 2,024 3,240 3,500 2,500
100 560 5540 GRANT ADMINISTRATION 0 0 0 950 4,500 7,204 0 0
100 560 5541 CAPCOG GRANT 0 0 0 24,070 20,954 33,544 0 0
100 560 5642 SAVINGS 0 5,694 60,000 0 0 0 0 0
100 560 5650 CONTINGENCY 4,434 8,391 0 61,490 9,846 15,762 10,000 12,500  increased  (from employee health) 
100 560 5700 COMPUTER EXPENSE 3,884 5,851 989 1,944 1,077 1,724 1,800 4,800  $3,000 added for purchasing agent  
100 560 5701 OFFICE FURNITURE 21 0 410 0 900 1,440 1,500 2,000  $500 added for desk, files, chair 
100 560 5709 BUILDING/UPGRADES 326 6,530 1,354 286 342 548 600 0
100 560 5727 INCODE 0 53,733 25,168 40,291 32,160 34,660  add one user 
100 560 5900 BURNET CO. TAX COLLECTION 14,029 0 5,198 27,388 16,686 26,712 34,549 34,549    
100 560 5902 DUE TO SSTF FEMA FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0
100 560 5908 LOAN ADMINISTRATION FEE 0 0 0 1,000 0 0 0 0
100 560 5910 TAX NOTE SERIES 2001 INTEREST 0 0 3,206 1,676 0 0 0 0
100 560 5915 TAX NOTE SERIES 2001 PRINCIPAL 0 0 64,367 67,050 0 0 0 0
100 560 5920 TAX NOTES SERIES 2003 INTEREST 0 0 4,609 9,219 4,609 7,379 2,422 2,422
100 560 5922 2003 TANS PRINCIPAL 125,000 125,000 125,000 125,000
100 560 5925 TAX NOTE 2001 SERVICE CHARGE 1,000 0 1,000 0 0 0 0 0
100 560 5930 TAX NOTE 2003 SERVICE CHARGE 500 0 0 850 0 0 500 500
2008 BOND INTEREST 222,255
100 560 5931 BOND CONSTRUCTION 0 0 0 3,211,602 150,408 240,784 1,245,478 1,298,372  revised 9/19/09 to cover addt spending in 08-09 
100 560 5936 BOND INTEREST & SINKING 0 0 0 117,863 112,250 179,698 0 0
100 560 2008 BOND PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 145,000 70,000
100 560 5509 FEMA REPAIRS 0 4,196 0 0 54,270 86,880 0 0
Total Expense 282,256 429,839 448,031 4,055,152 969,511 1,456,923 2,236,815 2,512,492 #REF!
Net Income 188,105 123,516 848,971 2,474,875 777,781 461,824 875,772 887,922