headcount: 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2008-2009 Proposed 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 Alternative Alternative Notes From
full-time 7 Actual Actual  Actual  Actual Annualized Annualized Requested Change Actual Annualized Initial  FINAL Impact Impact Department
part-time 0         Plus Inflation Budget Thru 5/14/09 /228*365 Proposed APPROVED 1% reduction to  Headcount Head
      261/366*105+"I"   Budget BUDGET salaries Reduction
Ordinary Income/Expense
Income                   -  
100 480 4910 MISC INCOME 12,510 78 473 0 0 0 0 0
100 480 4701 FEMA STREET MATCH 0 34,352 0 0 0 0
100 480 4920 DRAINAGE PIPE REVENUE 0 6,459 5,446 8,995 4,063 6,504 6,500 6,500
Total Income 12,510 6,537 5,919 43,347 4,063 6,504 6,500 6,500
       
Expense  
100 580 5001 STREET/PARKS MANAGER 36,941 38,793 43,277 43,337 30,751 47,258                47,258                48,203 #REF!
100 580 5002 EQUIPMENT OP 1 24,368 5,958 3,166 6,355 16,264 30,534                30,534                31,145 #REF! 0
100 580 5003 LT EQUIP OP/LABORER 24,202 26,228 24,754 2,373 7,750 30,534                30,534                31,145 #REF! 31,145
100 580 5004 MECHANIC/LT EQUIP OP 17,168 5,358 17,204 21,634 19,336 30,534                30,534                31,145 #REF!
100 580 5005 STREET CREW LEADER 13,589 8,959 18,803 40,067 22,974 35,298                35,298                36,004 #REF!
LT EQUIP OP/LABORER                       -   Joe agreed to leave unfilled for 2009-2010
100 580 5006 LT EQUIPMENT OP/LABORER 12,587 18,836 21,170 14,120 20,232 30,534                30,534                31,145 #REF!
100 580 5007 SR LT EQUIP OP 0 0 0 22,953 18,029 35,298                35,298                36,004 #REF!
100 580 5010 OVERTIME 3,403 1,312 3,415 3,277 769 1,231                  1,500                  1,530 #REF!
100 580 5015 PAYROLL TAX-STREET 10,577 10,355 12,842 12,633 10,151 16,251                18,474                18,843 #REF! 3,203
100 580 5017 RETIREMENT-STREET 4,234 -350 12,842 5,682 3,029 4,849                  6,230                  6,355 #REF! 1,080
100 580 5018 HEALTH INS/DENTAL STREET 17,152 19,470 19,705 26,718 21,338 34,160                38,928                38,928 6,618
100 580 5020 WORKERS COMP-STREET 15,887 18,430 10,382 13,897 8,333 13,340                13,500                13,500 2,295
100 580 5201 EMPLOYEE PHYSICALS-STREET 309 325 390 325 0 0                    200                    200
100 580 5225 PROPERTY & LIAB-STREET 2,756 2,849 2,700 2,752 6,974 11,164                11,300                11,300
100 580 5335 POSTAGE-STREET 145 74 123 85 96 153                    175                    175
100 580 5350 FUEL-STREET 10,579 7,320 10,533 21,800 5,811 9,303                  9,350                10,000
100 580 5370 OFFICE SUPPLIES 409 248 350 431 373 596                    600                    600
100 580 5383 BARRICADES, SIGNS 782 1,624 6,561 3,960 1,549 2,480                  2,500                  5,000
100 580 5392 UNIFORMS-STREET 1,540 957 2,111 2,325 1,411 2,259                  2,450                  2,450
100 580 5393 SAFETY EQUIPMENT 1,057 0 317 247 159 254                    275                  1,500
100 580 5397 WELDING SUPPLIES 87 158 105 281 196 313                    350                    500
100 580 5399 MATERIALS & SUPPLIES 1,734 18,127 3,796 6,839 11,527 18,454                18,500                18,500
100 580 5405 TELEPHONE EXPENSE-CELL 2,372 1,923 2,269 2,890 1,015 1,625                  1,700                  1,363
TELEPHONE EXPENSE-LAND LINE                    337
100 580 5404 ELECTRIC EXPENSE-STREET 1,337 1,428 1,847 2,091 1,032 1,652                  1,700                  1,730
100 580 5460 TRAINING/STREET 0 0 60 0 104 166                    175                    175
100 580 5465 EQUIPMENT REPAIR/STREET 9,562 13,492 16,132 10,391 11,748 18,808                18,900                18,900
100 580 5467 EQUIPMENT RENTAL-STREET 0 88 319 207 69 110                    150                    150
100 580 5468 BUILDING REPAIR 0 0 86 228 143 230                    250                    250
100 580 5588 FEMA STREET REPAIRS 0 0 0 9,109 5,850 9,365                       -                         -  
100 580 5630 TOOLS 150 74 37 654 0 0                    500                  1,000
100 580 5631 DRAINAGE PIPES 1,484 0 14,686 9,934 4,836 7,742                  8,900                  8,900
100 580 5720 STREET PAVING 18,520 26,829 25,560 15,549 10,242 16,397                20,000                20,000
100 580 5724 STREET WORK EQUIPMENT 0 0 0 4,767 50 80                    150                    150
100 580 5725 EQUIP PURCHASE 0 0 0 53,338 9,637 15,427                  5,559                  5,559
PAYMENT ON COMPACTOR                11,441                11,441
100 580 VEHICLE PURCHASE 0 0 17,777 0 0 0                       -                         -  
  Total 195,989 190,071 293,318 361,248 251,779 426,401 433,748 444,127 #REF! 44,342
Net  Income -183,479 -183,534 -287,399 -317,902 -247,717 -419,898 -427,248 -437,627